(相关资料图)
以最新收盘价计算,科创板平均股价为元,其中股价超100元的有49只,股价最高的是金山办公。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有130只,下跌的有418只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为元,其中,收盘价超过100元的有49只,股价在50元至100元之间的有114只,股价在30元至50元的有150只。
科创板股中,收盘价最高的是金山办公,今日报收元,上涨%,其次是拓荆科技、惠泰医疗等,最新收盘价分别为元、元。
科创板百元股中,今日平均下跌%,具体来看,今日上涨的有13只,涨幅居前的有惠泰医疗、佰仁医疗、爱博医疗等。下跌的有35只,跌幅居前的有固德威、恒玄科技、财富趋势等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价%,溢价幅度居前的有奥特维、金山办公、佰仁医疗等,溢价幅度分别为%、%、%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有19只、9只、8只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出亿元,净流入资金居前的有金山办公、中微公司、东微半导等,净流入资金分别为万元、万元、万元;净流出资金居前的有财富趋势、固德威、派能科技等,净流出资金分别为万元、万元、万元。
融资融券方面,百元股最新(8月18日)融资余额合计亿元,融资余额居前的有派能科技、中微公司、传音控股等,最新融资余额分别为亿元、亿元、亿元。最新融券余额合计为亿元,融券余额居前的有金山办公、拓荆科技、寒武纪等,最新融券余额分别为亿元、亿元、亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 计算机 | |||
688072 | 拓荆科技 | - | 电子 | ||
688617 | 惠泰医疗 | 医药生物 | |||
688032 | 禾迈股份 | - | 电力设备 | ||
688169 | 石头科技 | - | 家用电器 | ||
688301 | 奕瑞科技 | 医药生物 | |||
688188 | 柏楚电子 | - | 计算机 | ||
688120 | 华海清科 | - | 电子 | ||
688281 | 华秦科技 | - | 国防军工 | ||
688502 | 茂莱光学 | - | 电子 | ||
688498 | 源杰科技 | 电子 | |||
688536 | 思瑞浦 | - | 电子 | ||
688050 | 爱博医疗 | 医药生物 | |||
688016 | 心脉医疗 | 医药生物 | |||
688516 | 奥特维 | - | 电力设备 | ||
688023 | 安恒信息 | - | 计算机 | ||
688256 | 寒武纪 | 电子 | |||
688063 | 派能科技 | - | 电力设备 | ||
688348 | 昱能科技 | - | 电力设备 | ||
688200 | 华峰测控 | - | 电子 | ||
688318 | 财富趋势 | - | 计算机 | ||
688390 | 固德威 | - | 电力设备 | ||
688019 | 安集科技 | - | 电子 | ||
688012 | 中微公司 | 电子 | |||
688052 | 纳芯微 | - | 电子 | ||
688083 | 中望软件 | - | 计算机 | ||
688027 | 国盾量子 | - | 通信 | ||
688696 | 极米科技 | - | 家用电器 | ||
688326 | 经纬恒润 | - | 计算机 | ||
688198 | 佰仁医疗 | 医药生物 | |||
688261 | 东微半导 | 电子 | |||
688037 | 芯源微 | - | 电子 | ||
688036 | 传音控股 | 电子 | |||
688271 | 联影医疗 | - | 医药生物 | ||
688515 | 裕太微 | - | 电子 | ||
688531 | 日联科技 | - | 机械设备 | ||
688235 | 百济神州 | 医药生物 | |||
688507 | 索辰科技 | - | 计算机 | ||
688152 | 麒麟信安 | - | 计算机 | ||
688333 | 铂力特 | - | 机械设备 | ||
688686 | 奥普特 | - | 机械设备 | ||
688608 | 恒玄科技 | - | 电子 | ||
688017 | 绿的谐波 | - | 机械设备 | ||
688018 | 乐鑫科技 | - | 电子 | ||
688082 | 盛美上海 | 电子 | |||
688368 | 晶丰明源 | - | 电子 | ||
688576 | 西山科技 | - | 医药生物 | ||
688279 | 峰岹科技 | - | 电子 | ||
688366 | 昊海生科 | 医药生物 |
(文章来源:证券时报网)
标签: