【资料图】
2023年08月01日盘中消息,13时17分百利电气(600468)触及涨停板。目前价格5.73元,上涨9.98%。
其所属行业电网设备目前下跌。 相关个股中,兆新股份、中超控股、百利电气涨幅较大,涨幅分别为:10.20%、10.03%、9.98%。
2023年08月01日的资金流向数据方面,主力资金净流入5050.76万元, 占总成交额22%, 其中超大单净流入4435.16万元, 大单净流入615.60万元, 散户资金净流出299.58万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月01日 | 5050.76万 | 22% | 4435.16万 | 615.60万 | -897.81万 | -299.58万 |
2023年07月31日 | 344.92万 | 2% | -70.43万 | 415.35万 | 428.05万 | -11.42万 |
2023年07月28日 | 72.25万 | 0% | -1433.62万 | 1505.87万 | 746.64万 | -30.84万 |
2023年07月27日 | 2658.26万 | 12% | 1400.21万 | 1258.05万 | -5.10万 | -153.82万 |
2023年07月26日 | 2388.99万 | 13% | 2454.01万 | -65.02万 | -347.93万 | -7.50万 |
标签: