新华社成都7月30日电 成都大运会7月30日奖牌统计(按参赛代表团金牌、银牌、铜牌和奖牌总数排列):
(资料图片仅供参考)
中国 13 4 3 20
日本 9 3 5 17
韩国 8 6 3 17
印度 5 2 4 11
印度尼西亚 2 2 0 4
中国台北 1 4 6 11
中国澳门 1 3 2 6
匈牙利 1 2 1 4
中国香港 1 1 2 4
伊朗 1 0 6 7
马来西亚 1 0 3 4
捷克 1 0 1 2
美国 0 3 1 4
法国 0 2 2 4
哈萨克斯坦 0 2 2 4
乌兹别克斯坦 0 2 1 3
乌克兰 0 2 0 2
阿塞拜疆 0 1 2 3
德国 0 1 2 3
荷兰 0 1 1 2
文莱 0 1 0 1
摩尔多瓦 0 1 0 1
新加坡 0 1 0 1
意大利 0 0 3 3
越南 0 0 3 3
格鲁吉亚 0 0 1 1
蒙古国 0 0 1 1
波兰 0 0 1 1
瑞士 0 0 1 1
土耳其 0 0 1 1(完)
标签: