(资料图片仅供参考)
2023年7月7日,格灵深瞳发生了4笔大宗交易,总成交41.34万股,成交金额914.86万元,成交均价22.13元(其中,机构账户买入32.3万股,成交额714.8万元)。当日收盘报价25.67元,涨幅2.07%,成交金额1.47亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额6.24%,折价13.79%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.80万 | 283.26万 | 1.93 | 22.13 | 25.67 | -13.79 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2 | 10.00万 | 221.30万 | 1.51 | 22.13 | 25.67 | -13.79 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 |
3 | 9.50万 | 210.24万 | 1.43 | 22.13 | 25.67 | -13.79 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
4 | 9.04万 | 200.06万 | 1.36 | 22.13 | 25.67 | -13.79 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
数据来源:Choice数据 |
7月7日,贵州茅台、恒立液压、居然之家、长江电力、万达电影等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-07)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 31 | 1690.31 | 1690.03 | 0.02 | 33.06万 | 5.59亿 | 21.73 |
601100 | 恒立液压 | 4 | 64.66 | 64.66 | 0.00 | 649.90万 | 4.20亿 | 88.37 |
000785 | 居然之家 | 32 | 3.53 | 3.84 | -8.07 | 7306.00万 | 2.58亿 | 523.34 |
600900 | 长江电力 | 2 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 780.00万 | 1.72亿 | 15.39 |
002739 | 万达电影 | 31 | 11.91 | 13.41 | -11.19 | 1384.58万 | 1.65亿 | 21.07 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: