(资料图片)
人民网4月14日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股派发现金红利1.63元(含税),合计派发现金红利总额为1.8亿元。
人民网2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入19.78亿元,同比下降9.4%;归属母公司股东净利润3.1亿元,同比增长87.03%;基本每股收益为0.28元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
人民网历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-15 | 10派1.05元 | -10.41 | 2022-07-26 | 4.41 | 2022-07-27 | 5.93 |
2020-12 | 2021-04-16 | 10派1.61元 | -3.03 | 2021-07-22 | -2.84 | 2021-07-23 | -2.99 |
2019-12 | 2020-04-17 | 10派1.31元 | 15.61 | 2020-07-23 | -11.91 | 2020-07-24 | 0.77 |
2018-12 | 2019-04-18 | 10派1.3元 | -27.98 | 2019-07-18 | -5.53 | 2019-07-19 | 15.03 |
2017-12 | 2018-04-17 | 10派0.45元 | -6.61 | 2018-07-27 | 3.97 | 2018-07-30 | -9.69 |
近年来,人民网的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资1次共计13.82亿元,派现10次共计11.55亿元,累计派现募资比为83.57%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-14)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: