【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至(2月2日)收盘,沪指报3285.67点,涨0.75点,涨幅为0.02%;深成指报12131.20点,跌26.99点,跌幅为0.22%;创业板指报2602.32点,跌11.37点,跌幅为0.44%。个股方面,今日75只A股换手率超过20%,其中,慧博云通、赛为智能等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
2月2日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
301316 | 慧博云通 | 27.60 | 75.61 | 2.07 |
300044 | 赛为智能 | 5.55 | 52.55 | 1.83 |
301233 | 盛帮股份 | 49.30 | 51.02 | -9.09 |
300250 | 初灵信息 | 16.79 | 50.27 | 16.19 |
002808 | 恒久科技 | 17.42 | 49.96 | 0.11 |
001236 | 弘业期货 | 18.17 | 47.75 | -10.00 |
301317 | 鑫磊股份 | 26.83 | 47.37 | -3.87 |
002235 | 安妮股份 | 9.70 | 44.62 | 5.32 |
301270 | 汉仪股份 | 40.10 | 42.29 | 6.37 |
002762 | 金发拉比 | 13.78 | 40.59 | -9.99 |
831526 | 凯华材料 | 6.02 | 39.86 | -17.31 |
001339 | 智微智能 | 27.71 | 39.59 | 0.29 |
301231 | 荣信文化 | 24.00 | 38.39 | 0.21 |
301311 | 昆船智能 | 21.90 | 36.83 | -2.01 |
002253 | 川大智胜 | 16.49 | 35.99 | -3.74 |
300949 | 奥雅股份 | 38.68 | 35.40 | -0.31 |
688327 | 云从科技 | 23.88 | 33.88 | 4.78 |
001266 | 宏英智能 | 33.68 | 33.49 | 9.99 |
001298 | 好上好 | 44.55 | 33.37 | 4.36 |
873152 | 天宏锂电 | 14.45 | 32.93 | -6.05 |
301297 | 富乐德 | 18.60 | 32.56 | 1.03 |
002380 | 科远智慧 | 18.06 | 32.09 | 0.73 |
301277 | 新天地 | 34.00 | 31.28 | 9.43 |
301396 | 宏景科技 | 42.23 | 31.19 | -2.22 |
601136 | 首创证券 | 18.61 | 30.80 | -2.97 |
002560 | 通达股份 | 10.80 | 30.75 | -7.53 |
301110 | 青木股份 | 41.42 | 28.04 | 1.10 |
832023 | 田野股份 | 4.34 | 27.99 | 20.56 |
002576 | 通达动力 | 23.73 | 27.84 | 0.94 |
000681 | 视觉中国 | 17.03 | 27.69 | 6.44 |
002401 | 中远海科 | 20.83 | 27.44 | 9.98 |
000151 | 中成股份 | 14.78 | 27.25 | 3.57 |
688525 | 佰维存储 | 23.43 | 27.25 | -0.80 |
605133 | 嵘泰股份 | 41.73 | 27.23 | 1.71 |
001229 | 魅视科技 | 32.32 | 26.97 | -4.27 |
002579 | 中京电子 | 12.79 | 26.06 | -0.70 |
300688 | 创业黑马 | 20.92 | 26.05 | -9.20 |
000701 | 厦门信达 | 7.64 | 25.91 | -4.02 |
603261 | 立航科技 | 41.11 | 25.09 | -6.16 |
000670 | 盈方微 | 9.36 | 24.90 | -2.80 |
003007 | 直真科技 | 29.66 | 24.75 | -3.20 |
839371 | 欧福蛋业 | 4.52 | 24.68 | -12.40 |
600768 | 宁波富邦 | 11.74 | 24.65 | -1.68 |
688172 | 燕东微 | 23.50 | 24.65 | 11.11 |
603173 | 福斯达 | 35.76 | 24.64 | 10.00 |
002875 | 安奈儿 | 18.29 | 24.44 | 4.22 |
002995 | 天地在线 | 27.98 | 24.38 | 3.02 |
688147 | 微导纳米 | 38.10 | 24.07 | 20.00 |
002167 | 东方锆业 | 8.00 | 23.95 | 10.04 |
002686 | 亿利达 | 7.57 | 23.90 | 2.02 |
003004 | 声迅股份 | 31.72 | 23.58 | -0.13 |
002279 | 久其软件 | 9.69 | 23.51 | -5.46 |
002403 | 爱仕达 | 12.34 | 23.49 | -3.97 |
001338 | 永顺泰 | 20.47 | 23.43 | 4.55 |
003005 | 竞业达 | 44.32 | 23.21 | -3.61 |
002787 | 华源控股 | 7.81 | 23.09 | 3.72 |
301112 | 信邦智能 | 39.25 | 22.96 | -3.80 |
300227 | 光韵达 | 9.54 | 22.93 | -5.36 |
301368 | 丰立智能 | 23.35 | 22.81 | -3.03 |
301380 | 挖金客 | 41.71 | 22.61 | 0.12 |
002848 | 高斯贝尔 | 12.03 | 22.61 | -2.35 |
001223 | 欧克科技 | 90.10 | 22.55 | 7.44 |
003027 | 同兴环保 | 30.41 | 22.42 | -3.95 |
002877 | 智能自控 | 10.68 | 22.33 | 9.99 |
002708 | 光洋股份 | 8.81 | 22.25 | 4.01 |
300309 | *ST吉艾 | 0.96 | 21.47 | -4.95 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 6.13 | 21.37 | -1.92 |
688207 | 格灵深瞳 | 36.80 | 20.75 | -1.60 |
603668 | 天马科技 | 17.58 | 20.62 | -2.33 |
002184 | 海得控制 | 16.61 | 20.61 | -4.32 |
002717 | 岭南股份 | 3.36 | 20.55 | -5.08 |
603200 | 上海洗霸 | 24.48 | 20.53 | 2.13 |
003040 | 楚天龙 | 22.25 | 20.37 | -2.33 |
300812 | 易天股份 | 22.31 | 20.32 | 4.25 |
600520 | 文一科技 | 18.09 | 20.15 | 2.03 |
标签: 创业板指